пн. - пт. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.30);
Единый номер
8(4872)70 30 30| Код | Наименование | Описание | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексные УЗИ исследования | ||||||
| 21.100 | УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников | 3 190,00 руб. | ||||
| 21.101 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ малого таза | 4 180,00 руб. | ||||
| 21.102 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез | 3 190,00 руб. | ||||
| 21.103 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ почек | 4 180,00 руб. | ||||
| 21.104 | УЗИ органов, кроме сосудов | (поиск онкологии, причина плохого самочувствия) |
4 070,00 руб. | |||
| 21.108 | УЗИ - скрининг новорожденного ребенка (1-6 месяцев) | (ЭХО-КГ (УЗИ сердца), НСГ (нейросонография) + ЦДК, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников) |
11 605,00 руб. | |||
| 20.109+20.110 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик)+УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 900,00 руб. | ||||
| Ультразвуковая диагностика | ||||||
| 20.100 | УЗИ брюшной полости | 2 350,00 руб. | ||||
| 20.101 | УЗИ печени и желчного пузыря | 2 090,00 руб. | ||||
| 20.102 | УЗИ селезенки | 1 650,00 руб. | ||||
| 20.103 | УЗИ поджелудочной железы | 1 980,00 руб. | ||||
| 20.104 | Определение функции желчного пузыря | (эхо-холецистография) |
1 980,00 руб. | |||
| 20.105 | УЗИ простаты и мочевого пузыря | (абдоминальный датчик) |
1 980,00 руб. | |||
| 20.106 | УЗИ почек и надпочечников | 2 310,00 руб. | ||||
| 20.107 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 760,00 руб. | ||||
| 20.110 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 310,00 руб. | ||||
| 20.111 | УЗИ органов малого таза | (абдоминальный датчик) |
2 310,00 руб. | |||
| 20.112 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.113 | УЗИ молочных желез + Лимфоузлы | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.114 | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.115 | УЗИ плевральной полости | 1 870,00 руб. | ||||
| 20.116 | УЗИ периферических лимфоузлов | (1 регион) |
1 760,00 руб. | |||
| 20.117 | УЗИ органов мошонки + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.118 | УЗИ слюнной железы | 1 980,00 руб. | ||||
| 20.119 | УЗИ суставов (2ух) | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.120 | УЗИ сустава (+ мягкие ткани) | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.122 | НСГ (нейросонография) + ЦДК | (УЗИ головного мозга / дети до 1 года) |
3 190,00 руб. | |||
| 20.123-1 | УЗИ тазобедренных суставов | (дети до 1 года) |
2 970,00 руб. | |||
| 20.124 | ДУИ сосудов почек + брюшная аорта + ЦДК | 3 500,00 руб. | ||||
| 20.125 | ДУИ сосудов брюшной полости+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.126 | ДУИ брюшной аорты+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.127 | ТРУЗИ предстательной железы + ЦДК | 2 860,00 руб. | ||||
| 20.128 | УЗИ мягкие ткани | 1 650,00 руб. | ||||
| 20.129 | ДУИ брахеоцефальных сосудов + ЦДК | 2 750,00 руб. | ||||
| 20.130 | ДУИ артерий верхних конечностей + ЦДК | 2 750,00 руб. | ||||
| 20.131 | ДУИ вен верхних конечностей + ЦДК | 2 970,00 руб. | ||||
| 20.132 | ДУИ артерий и вен верхних конечностей + ЦДК | 5 280,00 руб. | ||||
| 20.133 | ДУИ артерий нижних конечностей + ЦДК | 3 080,00 руб. | ||||
| 20.134 | ДУИ вен нижних конечностей + ЦДК | 3 190,00 руб. | ||||
| 20.135 | ДУИ артерий и вен нижних конечностей + ЦДК | 5 280,00 руб. | ||||
| 20.136 | УЗИ плода до 12 недель | 2 200,00 руб. | ||||
| 20.137 | УЗИ плода после 12 недель | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.138 | Допплерометрия при беременности | 1 760,00 руб. | ||||
| 20.139 | УЗИ шейки матки | 1 870,00 руб. | ||||
| 20.147 | УЗИ желудка | ( Дети до 1 года) |
2 530,00 руб. | |||
| 20.146 | УЗИ глазных яблок | 2 200,00 руб. | ||||
| 20.123-2 | УЗИ тазобедренных суставов | (взрослые) |
2 530,00 руб. | |||
| 20.150 | УЗДГ брахеоцефальных сосудов (сосуды шеи) + ТКДС (внутричерепные сосуды) с функциональными пробами | 4 400,00 руб. | ||||
| 20.151 | ДУИ брахеоцефальных сосудов (сосуды шеи) +ТКДС (внутричерепные сосуды)+ ЦДК | 3 850,00 руб. | ||||
| 40.147 | УЗИ определение пола ребенка | 1 700,00 руб. | ||||
| 20.152 | УЗИ желчного пузыря | 880,00 руб. | ||||
| Склерозирование | ||||||
| 20.145 | Склерозирование кист щитовидной железы | 4 950,00 руб. | ||||
| Ультразвуковая диагностика в г. Киреевск | ||||||
| 20.100-8 | УЗИ брюшной полости | 1 650,00 руб. | ||||
| 20.101-8 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 540,00 руб. | ||||
| 20.102-8 | УЗИ селезенки | 880,00 руб. | ||||
| 20.103-8 | УЗИ поджелудочной железы | 1 320,00 руб. | ||||
| 20.104-8 | Определение функции желчного пузыря | (эхо-холецистография) |
1 540,00 руб. | |||
| 20.106-8 | УЗИ почек и надпочечников | 1 320,00 руб. | ||||
| 20.107-8 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 320,00 руб. | ||||
| 20.110-8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 210,00 руб. | ||||
| 20.111-8 | УЗИ органов малого таза | (абдоминальный датчик) |
1 430,00 руб. | |||
| 20.112-8 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 1 540,00 руб. | ||||
| 20.113-8 | УЗИ молочных желез + Лимфоузлы | 1 760,00 руб. | ||||
| 20.114-8 | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 1 320,00 руб. | ||||
| 20.115-8 | УЗИ плевральной полости | 1 760,00 руб. | ||||
| 20.116-8 | УЗИ периферических лимфоузлов | (1 регион) |
1 320,00 руб. | |||
| 20.117-8 | УЗИ органов мошонки + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.118-8 | УЗИ слюнной железы | 1 320,00 руб. | ||||
| 20.125-8 | ДУИ сосудов брюшной полости+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.126-8 | ДУИ брюшной аорты+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||||
| 20.127-8 | ТРУЗИ предстательной железы + ЦДК | 2 860,00 руб. | ||||
| 20.128-8 | УЗИ мягкие ткани | 1 210,00 руб. | ||||
| 20.129-8 | ДУИ брахеоцефальных сосудов + ЦДК | 2 750,00 руб. | ||||
| 20.130-8 | ДУИ артерий верхних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.131-8 | ДУИ вен верхних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.132-8 | ДУИ артерий и вен верхних конечностей + ЦДК | 4 400,00 руб. | ||||
| 20.133-8 | ДУИ артерий нижних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.134-8 | ДУИ вен нижних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||||
| 20.135-8 | ДУИ артерий и вен нижних конечностей + ЦДК | 4 400,00 руб. | ||||
| 20.136-8 | УЗИ плода до 12 недель | 1 760,00 руб. | ||||
| 20.152-8 | УЗИ желчного пузыря | 880,00 руб. | ||||
| 21.100-8 | УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников | 3 190,00 руб. | ||||
| 21.101-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ малого таза | 4 180,00 руб. | ||||
| 21.102-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез | 2 750,00 руб. | ||||
| 21.103-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ почек | 3 960,00 руб. | ||||
| 22.100-8 | ЭХО-КГ | (УЗИ сердца) |
2 380,00 руб. | |||
Ультразвуковое исследование по предварительной записи проводятся: г. Тула ул. Гоголевская 51А;г. Тула, ул. Макаренко,3Д;г. Тула, ул.Демонстрации, 27 к.1; г. Тула, ул.Марата, 24а; г. Щекино ул. Победы 4; г. Щекино, ул. Болдина, д. 1а ; г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 ; г. Новомосковск, ул. Донская, 6а.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) - безопасный неинвазивный метод визуализации, являющийся неотъемлемой частью современной медицинской диагностики. Медицинский центр «Альфскрин» предлагает услуги по проведению исследований. Большой опыт работы, наличие современного высокоточного оборудования, квалифицированный медицинский персонал – все это позволяет получить правильные результаты в максимально сжатые сроки.
Обратившись в наш медицинский центр, вы сможете выполнить УЗИ в самых разных целях:
Чаще всего УЗИ применяется в качестве дополнительного метода совместно с МРТ исследованиями.
Преимущества УЗИ в нашем центре: